Personaleomkostninger i detailbranchen
Detailbranchens arbejdspladser får 4 stjerner i kategorien belønning af tidligere og nuværende ansatte – og her kan du få et indblik i branchens personaleomkostninger.
Sæsonarbejde præger personaleomkostninger
De ansatte inden for detail kendetegner branchen som mangfoldig – og ikke uden grund. Detailbranchen er netop kendetegnet ved forskellige medarbejdergrupper, da branchen skal agere i et marked præget af sæsonudsving, som de er nødt til at matche for at følge med efterspørgslen på varer i særligt travle tider.
Højtider som jul, påske og andre sæsoner har indflydelse på hele branchen, der i perioder oplever større kundegennemstrømning samt øget pres på lagerfunktioner og butiksmedarbejdere.
En sådan branche – med forskellige medarbejdergrupper bestående af især deltidsmedarbejdere – sætter sit præg på personaleomkostningerne, der tager sig anderledes ud end i andre og mere højtlønnede brancher, der ikke på samme måde er afhængig af sæsonarbejdere.
4-stjernet belønning
Det kan virke overraskende, at detailbranchens ansatte honorerer branchens arbejdspladser med 4 stjerner i kategorien belønning, når personaleomkostningerne ikke matcher niveauet i andre brancher.
Det kan dog hænge sammen med, at belønning ikke alene er tallet på lønsedlen, men også den umiddelbare anerkendelse fra branchens kunder og muligheden for at avancere hurtigere er tilstede. Branchens ansatte føler sig derfor også anerkendt på andre måder end i kroner og øre.
Personaleomkostninger i 18 udvalgte virksomheder
Virksomhed | Antal ansatte | Personaleomk. (mio. kr.) | Regnskabsår | Gns. personaleomk. (årligt) |
---|---|---|---|---|
Dagli'Brugsen | 10.385 | 4.579.000 | 2020 | 440.924 kr. Coop: Koncernregnskab |
Irma | 10.385 | 4.579.000 | 2020 | 440.924 kr. Coop: Koncernregnskab |
REMA 1000 | 962 | 554.514 | 2020 | 576.418 kr. |
Normal | 661 | 264.403 | 2020 | 400.005 kr. |
XL-BYG* | 72 | 41.282 | 2020 | 573.361 kr. |
Bilka | 26.693 | 7.663.000 | 2020 | 287.079 kr. Salling Group: Koncernregnskab |
fakta | 10.385 | 4.579.000 | 2020 | 440.924 kr. Coop: Koncernregnskab |
føtex | 26.693 | 7.663.000 | 2020 | 287.079 kr. Salling Group: Koncernregnskab |
jem & fix | 908 | 381.825 | 2020 | 420.512 kr. |
Meny | 3.179 | 1.438.298 | 2020 | 452.434 kr. Dagrofa: Koncernregnskab |
SuperBrugsen | 10.385 | 4.579.000 | 2020 | 440.924 kr. Coop: Koncernregnskab |
Kvickly | 10.385 | 4.579.000 | 2020 | 440.924 kr. Coop: Koncernregnskab |
Matas | 1.941 | 646.200 | 2019 | 332.921 kr. |
STARK | 2.290 | 985.000 | 2020 | 430.131 kr. |
BAUHAUS | 1.129 | 455.587 | 2020 | 403.531 kr. |
Netto | 26.693 | 7.663.000 | 2020 | 287.079 kr. Salling Group: Koncernregnskab |
Silvan | 639 | 250.151 | 2020 | 391.473 kr. |
Lidl Danmark** | - | - | - | - |
*Bemærk medarbejderantal.
**Tal ikke tilgængelige.
Læs også
Sorter artikler efter emne.