Prisliste
Oversigt over produkter og priser, alfabetisk | Listepris |
---|---|
Annoncekursus, skræddersyet | Ring til din kontaktperson. |
Annoncelayout – pr. år | 15.000 kr. |
Annonceskrivning | 4.500 kr. |
Elevprofil – pr. år | 10.000 kr. |
Employer Brand-analyse | 35.000 kr. |
Foto | Ring til din kontaktperson. |
Frikøb af eksklusivitet | 15.000 kr. Tilkøb til SemiSearch. |
Graduate-profil – pr. år | 10.000 kr. |
Gør det selv-jobannonce eller engangslink | 995 kr. |
Jobindex QuickApply | 0 kr. |
Jobindex TV – pr. år | 5.000 kr. |
Kandidatadministration | 10.000 kr. |
Kandidatafdækning | 5.000 kr. Tilkøb til SemiSearch eller Kandidatadministration. |
Kandidatgaranti | 20.000 kr. Tilkøb til SemiSearch. |
Karrieresite | Ring til din kontaktperson. |
Lederpakke | 7.995 kr. |
Profilannonce | 2.995 kr. |
Profilannonce, fast – ½ år | 15.000 kr. |
Profilannonce, fast – 1 år | 25.000 kr. |
Profilannonce + CV-match og genindrykningsgaranti | 4.995 kr. |
Propakke, IT | 12.900 kr. |
Reportageannonce | 15.000 kr. |
RecruiterMatch | Profilannonce med CV-match og genindrykningsgaranti + kr. 5.000,- |
Robotscanningsaftale – mere end 500 annoncer | 150.000 kr. |
Robotscanningsaftale – mindre end 500 annoncer | 75.000 kr. |
SemiSearch – opstart + ved ansættelse | 10.495 kr. + 30.000 kr. |
SemiSearch, IT-stillinger – opstart + ved ansættelse | 15.495 kr. + 30.000 kr. |
SemiSearch, lederstillinger – opstart + ved ansættelse | 16.495 kr. + 30.000 kr. |
Skyskraber – 1 fagområde, 4 uger | 10.000 kr. |
Skyskraber – alle fagområder, 4 uger | 40.000 kr. |
Specialopsætning – pr. annonce | 1.000 kr. |
Søg i Jobindex' CV-database – ved ansættelse | 2.995 kr. |
Ugens Annonce – fagområde | 10.000 kr. |
Ugens Annonce – forside | 40.000 kr. |
Videoproduktion | Ring til din kontaktperson. |
Virksomhedsprofil – pr. år | fra 10.000 kr. |
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms.