Personaleomkostninger i life science-branchen
Nuværende og tidligere ansatte i life science-branchen honorerer arbejdspladserne i branchen med 4 stjerner i kategorien belønning. Se de faktiske personaleomkostninger her.
Til trods for at gode løn- og ansættelsesforhold vægter højt, er det ikke her, kandidater med interesse i branchen har deres fokus i forhold til branchen som arbejdsplads.
Det forbinder snarere arbejdspladserne med gode karrieremuligheder, god økonomi og faglig udvikling – og det er også med til at fortælle historien om, at kandidaterne betragter life science-branchen som innovativ og med meningsfyldte arbejdsopgaver.
Dog ligger personaleomkostningerne højt, selvom de ikke når samme niveau som fx IT-branchen og finanssektoren.
Personaleomkostninger i 12 udvalgte virksomheder
Virksomhed | Antal ansatte | Personaleomk. (mio. kr.) | Regnskabsår | Gns. personaleomk. (årligt) |
---|---|---|---|---|
Lundbeck | 5.475 | 4.483 | 2019 | 818.813 kr. |
Agilent Technologies Denmark | 660 | 491 | 2019 | 743.939 kr. |
Novo Nordisk | 42.218 | 30.472 | 2019 | 721.777 kr. |
LEO Pharma | 5.820 | 4.192 | 2019 | 720.275 kr. |
ALK | 2.385 | 1.633 | 2019 | 684.696 kr. |
Oticon | 1.340 | 897 | 2019 | 669.403 kr. |
Xellia Pharmaceuticals | 623 | 408 | 2019 | 654.896 kr. |
Novozymes | 6.125 | 3.934 | 2019 | 642.286 kr. |
Fertin Pharma | 569 | 324 | 2019 | 569.420 kr. |
Cook Medical | 804 | 446 | 2019 | 554.726 kr. |
Coloplast | 11.822 | 5.278 | 2019 | 446.456 kr. |
WS Audiology | 10.899 | 4.530 | 2019 (7 mdr.) | 415.634 kr. |
Læs også
Sorter artikler efter emne.