Energibranchen: Virksomhedernes antal ansatte og lønomkostninger

Virksomhedens antal ansatte og lønomkostninger ifølge virksomhedens årsrapport.

Virksomhed Score Antal ansatte Gns. lønomkost. Pension Antal stjerner
Total E&P Danmark A/S 4,64 3219 59.600,- 6%
Vestas Wind Systems A/S 4,01 24221 29.700,- 5%
Energinet 3,98 1310 52.600,- 10%
SEAS-NVE 3,87 580 33.100,- 19%
Statoil ASA 3,75
Ørsted 3,56 3126 100.400,- 8%
HOFOR 3,44 1137 42.800,- 12%
LM Wind Power 3,39 451 48.000,- 5%
Semco Maritime A/S 3,28 1289 57.100,- 6%
ELTEL Networks A/S 2,36 605 43.900,- 2%

Kilde: Virksomhedens årsrapport