Transport- og logistikbranchen: Virksomhedernes antal ansatte og lønomkostninger

Virksomhedens antal ansatte og lønomkostninger ifølge virksomhedens årsrapport.

Virksomhed Score Antal ansatte Gns. lønomkost. Pension Antal stjerner
DFDS A/S 4,90 7.791 23.700 5%
GLS Denmark A/S 4,71 505 36.700 8%
A.P. Møller-Mærsk A/S 4,03 80.220 27.800 7%
DHL A/S 3,31 519 38.800 9%
Arriva Danmark A/S 3,22 3.059 29.500 9%
DSB 3,08 7.092 38.100 10%
DSV A/S 2,64 1.091 42.000 8%
PostNord Danmark A/S 2,57 8.480 32.900 15%
Frode Laursen A/S 2,27 998 30.800 8%
UPS Danmark A/S 1,12 - - -

Kilde: Virksomhedens årsrapport