Jobbarometer fra Dansk Jobindex

Corona-krisen har betydet en kraftig ændring i antallet af jobannoncer fra den ene måned til den anden, men de forskellige jobkategorier er ramt meget forskelligt. Sammenlignet med før krisen er antallet af private jobannoncer faldet med 45% mens de offentlige jobannoncer kun er faldet med 15%.

Se, hvordan forskellige jobkategorier er ramt

Jobbarometeret fra Jobindex måler hvilke overordnede og underordnede jobkategorier, der går frem og hvilke, der går tilbage, sammenlignet med samme tidspunkt sidste år og for 5 og 10 år siden.

Overordnede

Jobkategori Jobannoncer Ændring 1 år Ændring 5 år Ændring 10 år
Social og sundhed 3047 -15,8% -2,6% 91,2%
Undervisning 1826 -20,5% -10,8% 20,8%
Informationsteknologi 996 -32,7% -12,3% 72,9%
Øvrige stillinger 2802 -36,9% -4,5% 51,5%
Ledelse og Personale 1515 -40,6% -31,3% 22,6%
Industri og Håndværk 1534 -42,7% -10,7% 59,5%
Ingeniør og teknik 991 -44,4% -37,0% 21,6%
Kontor og Økonomi 1792 -46,2% -34,4% 4,2%
Handel og Service 1092 -58,4% -48,0% -46,8%
Salg og kommunikation 787 -60,3% -59,3% -32,5%

Opsummering

  • Ikke overraskende er Social og Sundhed mindst ramt med et fald på 16%, efterfulgt af Undervisning med et fald på 20%.
  • Blandt de private jobkategorier er medicinalbranchen og it-branchen de mindst ramte brancher. Antallet af it-stillinger er således faldet med 33% sammenlignet med et år siden.
  • Ledelse og Personale er faldet med 41%, Industri og Håndværk med 43%, Ingeniør- og Teknikstillinger med 44% og Kontorstillinger med 46%.
  • Hårdest ramt er Handel og Service med 58% og Salgsstillinger med 60%.

Totalt set ligger antallet af jobannoncer på samme niveau som under finanskrisen for 10 år siden, men der er store forskelle mellem jobkategorierne. Social og Sundhed ligger således 91% over niveauet for 10 år siden, eftersom regionerne har brug for sundshedspersonale. Informationsteknologi ligger 73% over niveauet for 10 år siden på grund af den teknologiske udvikling. Industri og Håndværk ligger 60% over niveauet for 10 år siden, eftersom industristillinger var meget hårdt ramt af finanskrisen og er mindre hårdt ramt af Corona-krisen. Salgs- og Kommunikationsstillinger ligger derimod 32% under niveauet for 10 år siden mens Handel og Service ligger 47% under niveauet for 10 år siden.

Underordnede

Jobkategori Jobannoncer Ændring 1 år Ændring 5 år Ændring 10 år
Bygge og anlæg 277 24,2% 242,0% 413,0%
Læge 312 15,6% -28,8% 53,7%
Sygeplejerske og jordemoder 937 3,7% 5,8% 184,8%
Lægesekretær 106 1,9% -35,8% 35,9%
Landbrug og fiskeri 149 -1,3% 12,0% 67,4%
Forskning 290 -5,5% 41,5% 222,2%
Lærer 562 -8,0% 0,4% 38,1%
Detailledelse 335 -14,8% 141,0% 155,7%
Kemi og miljøteknik 229 -18,5% -26,8% 46,8%
Kommunikation og journalistik 229 -18,5% -26,8% 46,8%
Tømrer og snedker 150 -19,8% 59,6% 284,6%
Øvrige elevstillinger 472 -21,5% 7,3% 45,2%
Socialrådgivning 239 -21,9% -33,1% 22,6%
Medicinal og biotech 198 -24,1% -34,0% 69,2%
Pleje og omsorg 1220 -26,3% 33,6% 105,7%
Pædagog 773 -27,1% -20,4% 15,9%
Økonomi- og virksomhedssystemer 140 -27,5% -32,4% 105,9%
Systemudvikling 598 -27,5% -1,2% 128,2%
It-drift 277 -29,2% -7,0% 34,5%
Institutions- og skoleledelse 174 -31,5% -9,8% -8,4%
Offentlig administration 167 -31,8% -54,1% 75,8%
Jura 200 -32,9% -2,0% 77,0%
Jern og metal 163 -35,1% -10,4% 352,8%
Ledelse 357 -36,7% -50,1% -13,8%
Studenterjob 1371 -37,0% -12,2% 17,3%
Produktionsteknik 269 -37,6% -28,6% 42,3%
Økonomi og regnskab 623 -40,2% -27,0% 8,2%
Rengøring 250 -42,5% -24,9% -40,8%
Elektronik 141 -44,7% -30,5% 42,4%
Blik og rør 70 -44,9% -39,1% 100,0%
Kontorelev 84 -46,8% -35,4% -9,7%
Elektriker 192 -48,1% -34,5% 113,3%
Projektledelse 399 -48,2% -44,4% 30,4%
Indkøb 89 -49,1% -39,0% -2,2%
Terapi og genoptræning 102 -49,5% -43,6% -1,9%
Mekanik og auto 167 -51,3% -34,8% 25,6%
Detailhandel 407 -51,4% -48,4% -38,7%
Transport 151 -51,9% -31,7% -4,4%
Maskiningeniør 213 -53,3% -45,7% 7,0%
Finans og forsikring 207 -54,2% -40,7% 14,4%
Byggeteknik 222 -55,5% -38,8% 41,4%
Logistik og spedition 118 -56,1% -31,4% 34,1%
Industriel produktion 144 -56,2% -7,7% 82,3%
Personale og HR 122 -56,7% -42,5% 5,2%
Kontor 397 -57,6% -45,5% -12,9%
Marketing 192 -58,6% -38,7% 4,3%
Nærings- og nydelsesmiddel 60 -58,9% -50,0% -14,3%
Lager 171 -60,0% 15,5% 44,9%
Salg 328 -68,5% -70,7% -52,0%
Hotel, restaurant og køkken 222 -79,9% -70,2% -69,9%

Opsummering

Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede. Bygge og anlæg ligger i top med 24% flere jobannoncer end for 1 år siden, men ellers ligger Lægestillinger, Sygeplejersker og Lægesekretær som de eneste jobkategorier alle over niveauet for 1 år siden.

Blandt de knap så påvirkede jobkategorier finder man flere offentlige jobkategorier som Lærer, Socialrådgivning, Pleje og Omsorg og Pædagogstillinger, der alle ligger omkring 20% under niveauet for 1 år siden.

Blandt de hårdest ramte jobkategorier finder man Detailhandel der er faldet med 51%, Transport der er faldet med 52%, Finans og Forsikring der er faldet med 54%, Industriel produktion der er faldet med 56%, Personale og HR der er faldet med 57%, Kontor der er faldet med 58%, Salg der er faldet med 68%, og Hotel og Restauration der er faldet med hele 80% i forhold til niveauet for 1 år siden.