NOISY MAY
68 følgere
NOISY MAY som arbejdsplads
Kategorier Læs mere
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
Når medarbejdere evaluerer nuværende eller tidligere arbejdspladser tildeles stjerner inden for en række kategorier. Men hvad der lægges i ordenes betydning er forskelligt, og derfor har vi nedfældet en sætning om hver kategori, som kort forklarer den tiltænkte mening med dem:
- Ledelse er din vurdering af øverste og nærmeste ledelse samt ledelsens troværdighed.
- Kultur og mening er din vurdering af kultur og værdier, samt om du oplever mening i dit arbejde.
- Karrieremuligheder er din vurdering af mulighederne for at avancere og dygtiggøre dig i din karriere.
- Belønning er din vurdering af, om du bliver belønnet og anerkendt for dit arbejde.
- Arbejdsmiljø og balance er din vurdering af arbejdsmiljøet samt oplevet work-life balance.
- Samarbejde og relationer er din vurdering af samarbejdet med kolleger samt fællesskabsfølelsen.
Er du eller har du været ansat hos NOISY MAY?
Som nuværende eller tidligere ansat kan du også fortælle, hvad du synes om at arbejde hos NOISY MAY.
Husk, at selvom du er logget ind, er din evaluering 100% anonym over for arbejdsgiver.
Vi søger lige nu:
Personal Assistant to Brand & Country Director
Regnskab for NOISY MAY
Regnskab for NOISY MAY
Registreret navn
BESTSELLER A/SMomsnummer
DK88216512Selskabsform
AktieselskabEtableret
1982Antal ansatte
2233Regnskab | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsætning | 10.911.711.000 | 11.661.953.000 | 12.208.075.000 | 12.926.199.000 | 13.179.502.000 | 13.859.805.000 | 14.189.000 | 12.979.038.000 |
Bruttofortjeneste | 2.161.806.000 | 2.853.936.000 | 1.654.607.000 | 2.907.102.000 | 3.024.556.000 | 4.363.337.000 | 2.589.000 | 2.087.937.000 |
Årets resultat | 732.058.000 | 913.968.000 | 562.677.000 | 1.167.866.000 | 1.622.844.000 | 1.808.475.000 | 2.028.000 | 377.043.000 |
Egenkapital | 5.580.610.000 | 5.509.499.000 | 7.924.927.000 | 10.211.602.000 | 6.528.231.000 | 6.616.392.000 | 6.688.000 | 4.879.407.000 |
Balance | 9.127.830.000 | 9.146.220.000 | 13.001.757.000 | 13.520.721.000 | 10.811.710.000 | 11.102.466.000 | 13.667.000 | 12.299.996.000 |
Annoncestatistik for NOISY MAY
Her kan du danne dig et overblik over jobannoncer fra NOISY MAY. Du kan se hvilke kanaler og regioner annoncerne var placeret i og hvordan antallet af indrykkede jobannoncer har ændret sig fra kvartal til kvartal.
Kort
Opret virksomhedsprofil
Er du fra NOISY MAY? Så kan du oprette en profil der beskriver virksomheden for de jobsøgende.