Høje personaleomkostninger i finanssektoren
Finanssektoren er kendt for høje lønninger og mærkbare personalegoder – og det afspejler sig i niveauet af personaleomkostninger for sektoren.
Nuværende og tidligere ansatte i finanssektoren honorerer arbejdspladserne med 5 stjerner i kategorien belønning. Det giver god mening, når virksomhedernes personaleomkostninger iagttages, for finanssektoren er, sammen med blandt andet IT-branchen, en sektor med meget høje personaleomkostninger.
Når vi spørger kandidater, der har eller overvejer en karriere i finansbranchen, hvad der kendetegner sektoren, er det primært løn, men også personalegoder rangerer højt. Højere end både god balance mellem arbejde og fritid, godt socialt arbejdsmiljø og dygtig ledelse.
Personaleomkostninger i 10 udvalgte virksomheder
Virksomhed | Antal ansatte | Personaleomk. (mio. kr.) | Regnskabsår | Gns. personaleomk. (årligt) |
---|---|---|---|---|
PFA | 1.187 | 1.117 | 2019 | 941.028 kr. |
Topdanmark Forsikring og Pension | 2.318 | 2.029 | 2019 | 875.324 kr. |
Alm. Brand | 1.796 | 1.557 | 2019 | 866.927 kr. |
Tryg Forsikring | 4.108 | 3.556 | 2019 | 865.628 kr. |
Jyske Bank | 3.593 | 3.036 | 2019 | 844.976 kr. |
Nykredit | 2.383 | 1.877 | 2019 | 787.663 kr. |
Arbejdernes Landsbank | 1.122 | 867 | 2019 | 772.995 kr. |
Danske Bank | 22.006 | 15.192 | 2019 | 690.357 kr. |
Nordea Bank Danmark* | - | - | - | - |
ATP* | - | - | - | - |
*Regnskab ikke tilgængeligt.
Læs også
Sorter artikler efter emne.