Your browser (Safari 1.0) is more than 3 years old.
We recommend that you upgrade to the latest version. Otherwise we cannot guarantee that all functionality on Jobindex will work correctly.
Jobbarometer fra Dansk Jobindex, Januar 2023
Der blev lagt 28.200 jobannoncer sæsonkorrigeret op i januar måned. Det samlede jobannonceantal satte rekord med knap 35.000 jobannoncer i januar og februar 2022, men begyndte at falde i marts 2022 efter at krigen i Ukraine startede. Men de seneste 5 måneder har antallet af jobannoncer stabiliseret sig omkring 28.000 jobannoncer pr. måned sæsonkorrigeret.
Faldet er bredt funderet, der er fald indenfor alle kategorier. Det største fald ser vi indenfor ejendomsmæglere, hvor der er et fald på hele 54% i forhold til januar sidste år. Omvendt er der en stigning på 46% indenfor Forsvar i forhold til januar sidste år.
Kaare Danielsen
Direktør, Ph.d.Sæsonkorrigeret var der 28.200 nye jobannoncer i januar måned. I januar 2020 var der til sammenligning 24100 jobannoncer. Så jobmarkedet ligger stadig over niveauet før corona-krisen. Men antallet af jobannoncer er faldet til et niveau, hvor arbejdsgiverne bør kunne få besat deres stillinger og der ikke længere er mangel på arbejdskraft, pånær indenfor udvalgte områder som it- og ingeniørstillinger.
Sammenlignet med for et år siden er 15% færre jobannoncer. Funktionærstillinger er faldet med 17%, mens offentlige stillinger kun er faldet med 11%. Salg og Kommunikation er faldet med hele 27%, hvilket bl.a. afspejler at arbejdsgiverne er forsigtige og ikke sætter nye aktiviteter i gang, og derfor efterspørger færre sælgere. Omvendt er Undervisning kun faldet med 7%, mens Social og Sundhed er faldet med 19% i forhold til januar sidste år.
Sammenlignet med før corona-krisen for 3 år siden, så er antallet af jobannoncer dog gået kraftigt frem. Sammenlignet med januar 2020, så er Industri og Håndværk er gået hele 43% frem, mens Ingeniør og Teknik, Handel og Service og Undervisning alle er gået omkring 20-30% frem. Kun Salg og Kommunikation er gået 14% tilbage sammenlignet med januar 2020.
Går vi 15 år tilbage til tiden før finanskrisen, så kan man se nogle strukturelle udviklinger. Sammenlignet med januar 2008 er antallet af it-stillinger er kun faldet med 3%, mens antallet af undervisningsstillinger er faldet med 9% og antallet af social og sundhedsstillinger er faldet med 6%. Omvendt er antallet af stillinger indenfor industri og håndværk faldet med 24%, salg og kommunikation med 33% og handel og service er faldet med hele 38%. Så på lang sigt bliver der flere it-stillinger og offentlige stillinger, mens der bliver færre faglærte og ufaglærte stillinger indenfor industri og håndværk, handel og service.
Se, hvordan forskellige jobkategorier er ramt
Jobbarometeret fra Jobindex måler hvilke overordnede og underordnede jobkategorier, der går frem og hvilke, der går tilbage, sammenlignet med sidste måned og sidste år.
Overordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 år | Ændring 3 år | Ændring 15 år |
---|---|---|---|---|
Handel og Service | 3309 | -17% | 21% | -38% |
Industri og Håndværk | 3598 | -20% | 43% | -24% |
Informationsteknologi | 1746 | -21% | 1% | -3% |
Ingeniør og teknik | 2367 | -11% | 32% | -14% |
Kontor og Økonomi | 4301 | -17% | 12% | -29% |
Ledelse og Personale | 3143 | -17% | 17% | 0% |
Øvrige stillinger | 4575 | -7% | 8% | 37% |
Salg og kommunikation | 1950 | -27% | -14% | -33% |
Social og sundhed | 4448 | -19% | 1% | -6% |
Undervisning | 3518 | -7% | 21% | -9% |
Underordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 år | Ændring 3 år | Ændring 15 år |
---|---|---|---|---|
Forsvar | 593 | 46% | 59% | |
Ejendomsservice | 262 | 25% | 81% | 41% |
Kultur og kirke | 257 | 12% | 39% | |
Kontorelev | 296 | 6% | 32% | |
Elektriker | 733 | 6% | 84% | -18% |
Øvrige elevstillinger | 917 | 1% | 77% | 18% |
Sikkerhed | 95 | 0% | 30% | 19% |
Blik og rør | 189 | -1% | 45% | -13% |
Medicinal og biotech | 410 | -3% | 22% | 54% |
Projektledelse | 1076 | -4% | 26% | 41% |
Voksenuddannelse | 202 | -4% | 26% | 58% |
Maskiningeniør | 740 | -4% | 78% | 7% |
Jern og metal | 341 | -5% | 14% | |
Økonomi og regnskab | 1355 | -5% | 13% | -32% |
Pædagog | 2205 | -5% | 24% | -15% |
Elektronik | 371 | -6% | 25% | -3% |
Forskning | 402 | -6% | 6% | |
Mekanik og auto | 663 | -6% | 85% | 35% |
Institutions- og skoleledelse | 259 | -6% | 1% | -34% |
Hotel, restaurant og køkken | 1330 | -7% | 34% | -10% |
Salgschef | 78 | -7% | 3% | -40% |
Læge | 386 | -7% | -4% | -13% |
Transport | 351 | -8% | 38% | -41% |
It-ledelse | 329 | -9% | 10% | |
Studenterjob | 2452 | -9% | 16% | 9% |
Service | 115 | -9% | 22% | 2% |
Nærings- og nydelsesmiddel | 204 | -10% | 50% | -12% |
Lærer | 614 | -10% | 28% | 0% |
Rengøring | 574 | -11% | 33% | -48% |
Offentlig administration | 292 | -12% | -13% | -26% |
Jura | 396 | -13% | 9% | 50% |
Socialrådgivning | 333 | -13% | -20% | -18% |
Sekretær og reception | 210 | -14% | 28% | -62% |
Byggeteknik | 531 | -14% | 19% | -36% |
Teknisk ledelse | 291 | -15% | 32% | 39% |
Pleje og omsorg | 2003 | -16% | 12% | 13% |
Kemi og miljøteknik | 437 | -16% | 34% | 5% |
It-drift | 593 | -17% | 45% | 14% |
Finans og forsikring | 510 | -17% | 2% | -33% |
Systemudvikling | 944 | -18% | -5% | 2% |
Ledelse | 662 | -19% | 12% | -32% |
Database | 411 | -19% | 50% | |
Personale og HR | 359 | -19% | 11% | -10% |
Psykologi | 160 | -20% | 19% | 76% |
Økonomi- og virksomhedssystemer | 277 | -20% | 12% | 29% |
Produktionsteknik | 630 | -21% | 43% | 57% |
Sygeplejerske og jordemoder | 1079 | -23% | -4% | -5% |
Logistik og spedition | 335 | -23% | 10% | 2% |
Kontor | 1254 | -23% | 22% | -28% |
Salg | 951 | -26% | -14% | -51% |
Tele- og datakommunikation | 45 | -26% | 32% | -24% |
Økonomichef | 81 | -26% | 9% | -44% |
Terapi og genoptræning | 292 | -26% | 6% | -6% |
Lægesekretær | 150 | -28% | -5% | -62% |
Kommunikation og journalistik | 282 | -28% | -14% | -33% |
Teknisk sundhedsarbejde og hospitalsservice | 51 | -28% | -26% | -7% |
Indkøb | 199 | -32% | 5% | -27% |
Maling og overfladebehandling | 49 | -32% | -29% | -37% |
Industriel produktion | 462 | -32% | 90% | -20% |
Grafisk | 93 | -33% | -10% | -30% |
Detailledelse | 458 | -33% | 10% | 12% |
Marketing | 441 | -33% | -13% | 7% |
Detailhandel | 972 | -34% | 0% | -55% |
Tandlæge, klinikassistent og tandplejer | 123 | -35% | -2% | 1% |
Lager | 419 | -36% | 58% | -38% |
Bygge og anlæg | 268 | -37% | 1% | 23% |
Oversættelse | 91 | -39% | -52% | 82% |
Internet | 247 | -42% | -15% | 84% |
Tømrer og snedker | 140 | -51% | -27% | -42% |
Ejendomsmægler | 32 | -54% | -32% | -43% |
Opsummering
Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede, men med forskelle mellem de forskellige jobkategorier. Udover Forsvar er Ejendomsservice og Kultur og kirke nogle af de eneste jobkategorier, der er gået mest frem i forhold til sidste år.
Blandt de andre store jobkategorier er Kontor, Projektledelse, Økonomi og Regnskab gået frem i forhold til sidste år. Omvendt er Ejendomsmæglere, Tømrer og Snedkere og Bygge og Anlæg nogle af de jobkategorier, der er gået kraftigst tilbage.
De store offentlige jobkategorier som Pædagoger, Pleje og Omsorg og Sygeplejersker ligger lidt lavere end for et år siden.
Kaare Danielsen, adm. direktør i Jobindex