Jobbarometer fra Dansk Jobindex August 2020
Det samlede jobannonceantal i august 2020 er tilbage på samme niveau som august sidste år. Men der er nogle forskydninger, så jobmarkedet er ikke helt tilbage på niveauet før krisen. Corona-krisen har betydet ændringer i fordelingen i antallet af jobannoncer. Antallet af offentlige jobannoncer ligger således 14% over niveauet i august i august sidste år. Til gengæld ligger private funktionærstillinger stadig 11% lavere end august sidste år, mens de private ikke-funktionærstillinger er på samme niveau som i august sidste år.
Det høje niveau af offentlige jobannoncer skyldes sandsynligvis udskudte jobannoncer. Det så vi også i starten af juli måned, hvor der kom rigtig mange jobannoncer for bl.a. skolelærere og pædagoger, der normalt bliver annonceret i april og maj måned. En del af disse annoncer, blev udskudt til juni og juli måned, men en del af dem kan også være blevet udskudt til efter sommerferien. Ser vi på det totale antal offentlige annoncer fra marts til august 2020 er der præcis lige så mange som sidste år.
Se, hvordan forskellige jobkategorier er ramt
Jobbarometeret fra Jobindex måler hvilke overordnede og underordnede jobkategorier, der går frem og hvilke, der går tilbage, sammenlignet med sidste år og for 3 år siden.
Overordnede
Jobkategori | Antal | Ændring 1 år | Marts-August | Ændring 3 år |
---|---|---|---|---|
Social og sundhed | 3606 | 16% | -5% | 13% |
Undervisning | 2960 | 16% | 6% | 12% |
Industri og Håndværk | 2628 | 4% | -17% | -6% |
Handel og Service | 2405 | -2% | -25% | -19% |
Øvrige stillinger | 3469 | -3% | -20% | 0% |
Informationsteknologi | 1349 | -5% | -15% | -3% |
Ingeniør og teknik | 1334 | -12% | -23% | -27% |
Ledelse og Personale | 2052 | -13% | -24% | -23% |
Kontor og Økonomi | 2785 | -14% | -25% | -15% |
Salg og kommunikation | 1516 | -14% | -30% | -25% |
Opsummering
- Social, Sundhed og Undervisning er gået 16% frem, hvilket sandsynligvis skyldes udskudte jobannoncer. For hele perioden marts til august 2020 er Undervisning gået 6% frem, mens Social og Sundhed er gået 5% tilbage.
- De private ikke-funktionær stillinger er nogenlunde uændrede sammenlignet med sidste år. Industri og Håndværk gået 4% frem, mens Handel og Service er gået 2% tilbage.
- Blandt de private funktionærstillinger er Informationsteknologi gået 5% tilbage mens Ingeniørstillinger, Lederstillinger, Kontorstillinger og Salgsstillinger er gået 12-14% tilbage.
Underordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 år | Marts-August | Ændring 3 år |
---|---|---|---|---|
Forskning | 297 | 70% | 28% | 52% |
Tømrer og snedker | 309 | 55% | 27% | 15% |
Bygge og anlæg | 372 | 49% | 48% | 36% |
Terapi og genoptræning | 259 | 35% | -20% | 33% |
Kemi og miljøteknik | 281 | 18% | 0% | 6% |
Socialrådgivning | 291 | 18% | 4% | -6% |
Sygeplejerske og jordemoder | 883 | 17% | 7% | 11% |
Elevstillinger | 522 | 17% | -3% | 14% |
Pædagog | 1705 | 14% | 9% | 21% |
Rengøring | 495 | 13% | -17% | 2% |
Pleje og omsorg | 1584 | 13% | -11% | 21% |
Jura | 311 | 12% | -9% | 15% |
Transport | 236 | 11% | -28% | -30% |
Lærer | 671 | 11% | 1% | -4% |
Økonomi- og virksomhedssystemer | 193 | 10% | -14% | -4% |
Institutions- og skoleledelse | 256 | 7% | -2% | 6% |
Forsvar | 346 | 5% | 10% | 19% |
Læge | 260 | 3% | -4% | -8% |
Database | 229 | 3% | -7% | 47% |
Blik og rør | 153 | 1% | -8% | -4% |
Lager | 319 | 0% | -30% | 15% |
Systemudvikling | 799 | -1% | -11% | 8% |
Byggeteknik | 349 | -3% | -19% | -35% |
It-ledelse | 212 | -3% | -16% | -1% |
Projektledelse | 657 | -4% | -28% | -22% |
Elektriker | 386 | -4% | -25% | -7% |
Detailhandel | 754 | -5% | -26% | -35% |
Offentlig administration | 267 | -7% | -12% | -48% |
Hotel, restaurant og køkken | 847 | -8% | -35% | -16% |
Medicinal og biotech | 235 | -8% | -12% | -9% |
Internet | 196 | -10% | -25% | 12% |
Økonomi og regnskab | 944 | -11% | -22% | -11% |
Detailledelse | 359 | -11% | -20% | 73% |
Elektronik | 197 | -13% | -29% | -33% |
Marketing | 353 | -13% | -29% | -13% |
It-drift | 321 | -16% | -11% | -21% |
Jern og metal | 180 | -17% | -40% | -16% |
Studenterjob | 1695 | -18% | -28% | 5% |
Personale og HR | 205 | -18% | -30% | -18% |
Kontor | 708 | -19% | -33% | -15% |
Logistik og spedition | 188 | -19% | -39% | -25% |
Kommunikation og journalistik | 192 | -19% | -27% | -27% |
Mekanik og auto | 301 | -20% | -34% | -19% |
Industriel produktion | 245 | -22% | -41% | -25% |
Indkøb | 125 | -22% | -31% | -26% |
Salg | 681 | -22% | -39% | -37% |
Ledelse | 435 | -26% | -20% | -52% |
Produktionsteknik | 313 | -28% | -33% | -34% |
Maskiningeniør | 271 | -28% | -37% | -39% |
Finans og forsikring | 289 | -42% | -38% | -38% |
Opsummering
Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede. Forskning ligger i top med en fremgang på 70% i forhold til august sidste år, hvilket skyldes udskydning af jobannoncer. Tømrer og snedker ligger nr. 2 med 55% flere jobannoncer end for 1 år siden, efterfulgt af Bygge og Anlæg med 49%. Offentlige sundhedsstillinger som Terapi og Genoptræning, Socialrådgivning, Sygeplejeske, Pleje og Omsorg og Lægestillinger ligger også højere end sidste år, og det samme gør undervisningsstillinger som Pædagog, Lærer og Institutions- og Skoleledelse.
Blandt de knap så påvirkede jobkategorier finder vi bl.a. den tidligere så hårdt ramte jobkategori Hotel og Restaurant, der lå 80% nede i starten af krisen men nu kun ligger 8% under sidste år. Detailhandel ligger 5% under sidste år. Studenterjob ligger 18% under sidste år, og det er knap så godt for dem som har valgt at tage sabatår i stedet for at vælge en af de 5000 ekstra studiepladser, der blev oprettet.
Indenfor it-kategorierne er Økonomi- og virksomhedssystemer steget med 10%, Databasestillinger med 3%, mens It-ledelse er faldet med 3%, Internetstillinger er faldet med 10%, Elektronik med 13% og It-drift er faldet med 16%. Medicinal og biotech er faldet med 8%, og har således også klaret sig godt igennem krisen.
De hårdest ramte større jobkategorier er nu Kontor der er faldet med 19%, Salg der er faldet med 22%, Ledelse der er faldet med 26% og Finans og Forsikring der er faldet med hele 42% i forhold til august sidste år. Der er kort sagt væsentligt færre af de generelle funktionærstillinger end der plejer at være. Industriel produktion er faldet med 22%, og kan blive hårdere ramt hvis eksportvirksomhederne bliver ramt.