Din browser (Safari 1.0) er mere end 3 år gammel.
Vi anbefaler at du opgraderer til den nyeste version, da vi ellers ikke kan garantere at alt funktionalitet på Jobindex vil fungere korrekt.
Jobbarometer fra Dansk Jobindex, 2. kvartal 2024
Der blev lagt 23.600 jobannoncer sæsonkorrigeret op i juli måned, samme niveau som i 2. kvartal 2024, hvor der i gennemsnit blev lagt 23.300 jobannoncer op pr. måned sæsonkorrigeret, hvilket er et fald i forhold til 1. kvartal 2024, hvor der i gennemsnit blev lagt 24.600 jobannoncer op pr. måned sæsonkorrigeret. Juli måned bekræfter således den faldende tendens vi har set i 2. kvartal 2024.
Det samlede jobannonceantal satte rekord med knap 35.000 jobannoncer i januar og februar 2022, men begyndte at falde i marts 2022 efter at krigen i Ukraine startede. Jobannoncetallet har siden været sivende, men sidst i 2023 så det ud til, at jobannoncetallene havde stabiliseret sig omkring 24-25.000 jobannoncer pr. måned sæsonkorrigeret, bl.a. holdt oppe af medicinalbranchen og forsvaret, der begge satte rekorder i nye jobannoncer. Men disse to ansætter ikke helt lige så mange medarbejder som tidligere, og derfor er den sivende tendens i antallet af jobannoncer fortsat i 2. kvartal 2024.
Faldet er bredt funderet, der er fald indenfor alle de overordnede kategorier indenfor det private. Medicinalindustrien og forsvaret ansætter ikke lige så mange nye medarbejdere, som de gjorde tidligere. Der er specielt kraftige fald indenfor de private funktionær- og specialiststillinger som ingeniører og it-folk. Antallet af jobannoncer indenfor det offentlige ligger til gengæld på samme niveau som for et år siden.
Kaare Danielsen
Direktør, Ph.d.Sæsonkorrigeret var der som sagt 23.600 nye jobannoncer i juli måned. I januar 2019 var der til sammenligning 23.100 jobannoncer. Så jobmarkedet er tilbage på niveauet før corona-krisen. Beskæftigelsen har passeret 3 mio. hvilket er det højeste tal nogensinde. Men antallet af jobannoncer er faldet til et niveau, hvor de fleste arbejdsgiverne ikke har problemer med at få besat deres stillinger. Der ikke længere er mangel på arbejdskraft, pånær indenfor udvalgte områder.
For at få et bredt grundlag sammenligner vi tallene for 2. kvartal med de tilsvarende tal for 1, 2, 5 og 10 år siden. Sammenlignet med for et år siden er 5% færre jobannoncer. Funktionærstillinger er faldet med 10%, og ikke-funktionærstillinger er faldet med 5%, mens offentlige stillinger er faldet med 7%. Ingeniørstillinger, lederstillinger og it-stillinger er de hårdest ramte områder med fald på 16%, 11% og 10%. Industri og Håndværk er til gengæld kun faldet med 3%, og de offentlige kategorier, Undervisning, Social og Sundhed er til gengæld kun faldet med 9%, og Ingeniørstillinger er kun faldet med 10%, bl.a. holdt oppe af medicinalbranchen med Novo Nordisk i spidsen.
Samlet set ligger antallet af jobannoncer på samme niveau som for 5 år siden før corona-pandemien ramte. Men der er sket nogle forskydninger mellem de forskellige jobkategorier. Antallet af funktionærstillinger er faldet. Værst ser det ud med antallet af it-stillinger, der er faldet med 14%, og salg- og kommunikationsstillinger, der er faldet med hele 21%. Antallet af stillinger indenfor Industri og Håndværk er til gengæld steget med 20%, og antallet af jobannoncer indenfor undervisning er steget med hele 30%. Antallet af stillinger indenfor Social og Sundhed er faldet med 10% sammenlignet med for 5 år siden, men er steget med 25% i forhold til for 10 år siden.
Se, hvordan forskellige jobkategorier er ramt
Jobbarometeret fra Jobindex måler hvilke overordnede og underordnede jobkategorier, der går frem og hvilke, der går tilbage.
Overordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 år | Ændring 2 år | Ændring 5 år | Ændring 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Social og sundhed | 9422 | -1% | -34% | -10% | 25% |
Undervisning | 10468 | -2% | -23% | 30% | 58% |
Industri og Håndværk | 8632 | -3% | -26% | 20% | 81% |
Øvrige stillinger | 10513 | -6% | -24% | -12% | 31% |
Salg og kommunikation | 4533 | -7% | -33% | -21% | -2% |
Total | 78852 | -7% | -30% | 0% | 38% |
Kontor og Økonomi | 10422 | -9% | -32% | 2% | 48% |
Handel og Service | 8138 | -10% | -31% | 9% | 48% |
Informationsteknologi | 3747 | -10% | -37% | -14% | 46% |
Ledelse og Personale | 7367 | -11% | -34% | -6% | 31% |
Ingeniør og teknik | 5609 | -16% | -27% | 7% | 22% |
Underordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 år | Ændring 2 år | Ændring 5 år | Ændring 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Tømrer og snedker | 740 | 47% | 4% | 32% | 155% |
Maling og overfladebehandling | 280 | 41% | 16% | 43% | 100% |
Ejendomsmægler | 169 | 24% | -2% | -6% | -16% |
Studiepraktik | 982 | 21% | 30% | -37% | -44% |
Socialrådgivning | 1081 | 16% | -8% | 19% | 45% |
Bygge og anlæg | 877 | 12% | -15% | 35% | 126% |
Service | 305 | 12% | -16% | 103% | |
Blik og rør | 395 | 10% | -29% | 13% | 37% |
Landbrug og fiskeri | 681 | 7% | -20% | 43% | 125% |
Teknisk sundhedsarbejde og hospitalsservice | 141 | 5% | -31% | 33% | 50% |
Salg | 2306 | 4% | -24% | -20% | -11% |
Oversættelse | 193 | 4% | -49% | -49% | 5% |
Ejendomsservice | 662 | 3% | -17% | 54% | 167% |
Pædagog | 6233 | 3% | -17% | 58% | 159% |
Tandlæge, klinikassistent og tandplejer | 379 | 3% | -29% | 1% | 61% |
Indkøb | 615 | 1% | -34% | 18% | 43% |
Offentlig administration | 714 | 1% | -32% | -13% | -23% |
Logistik og spedition | 787 | -1% | -37% | 2% | 28% |
Database | 765 | -1% | -39% | 22% | |
Detailledelse | 1446 | -1% | -34% | 9% | |
Sikkerhed | 269 | -1% | -16% | 43% | 48% |
Elektriker | 1697 | -2% | -15% | 51% | 128% |
Lærer | 3247 | -3% | -23% | 15% | 9% |
Kultur og kirke | 495 | -3% | -17% | 36% | 129% |
Økonomi- og virksomhedssystemer | 604 | -3% | -30% | 7% | 54% |
Læge | 896 | -4% | -14% | -2% | -21% |
Lager | 1318 | -4% | -39% | 7% | 169% |
It-ledelse | 698 | -4% | -31% | -9% | 85% |
Salgschef | 186 | -4% | -22% | -16% | -15% |
Institutions- og skoleledelse | 795 | -4% | -19% | 9% | 30% |
Bibliotek | 65 | -4% | -28% | -24% | -33% |
Kontor | 3298 | -6% | -29% | 13% | 69% |
Forskning | 1107 | -6% | -27% | 35% | 39% |
Rengøring | 1772 | -6% | -27% | 20% | 69% |
Ledelse | 1749 | -7% | -21% | 4% | -8% |
Studenterjob | 6786 | -7% | -25% | -6% | 50% |
Akademisk | 1466 | -7% | -27% | 109% | |
Mekanik og auto | 1613 | -7% | -21% | 50% | 127% |
Kontorelev | 503 | -7% | -30% | 8% | 60% |
Voksenuddannelse | 662 | -7% | -22% | 4% | 23% |
Pleje og omsorg | 4464 | -8% | -31% | -6% | 108% |
Telemarketing | 106 | -8% | -32% | -47% | -65% |
Industriel produktion | 1124 | -8% | -41% | 18% | 123% |
Finans og forsikring | 1019 | -8% | -41% | -30% | 55% |
Systemudvikling | 2077 | -8% | -32% | -16% | 59% |
Sekretær og reception | 501 | -8% | -30% | -2% | 47% |
Detailhandel | 2739 | -9% | -31% | -4% | 53% |
Psykologi | 419 | -9% | -27% | 11% | 56% |
Transport | 980 | -9% | -23% | 3% | 28% |
Byggeteknik | 1443 | -10% | -26% | 8% | 47% |
Grafisk | 196 | -10% | -49% | -17% | 33% |
Produktionsteknik | 1554 | -10% | -30% | 17% | 55% |
Projektledelse | 1962 | -10% | -41% | -18% | 25% |
Hotel, restaurant og køkken | 3430 | -10% | -33% | 12% | 40% |
Økonomi og regnskab | 3072 | -10% | -30% | -4% | 43% |
Kemi og miljøteknik | 1024 | -10% | -27% | 19% | 1% |
Elektronik | 871 | -11% | -20% | 9% | 51% |
Jura | 940 | -11% | -28% | 7% | 125% |
Teknisk ledelse | 720 | -11% | -21% | -1% | 49% |
It-drift | 1280 | -11% | -36% | 19% | 79% |
Jern og metal | 698 | -12% | -32% | -9% | 85% |
Personale og HR | 851 | -13% | -36% | 3% | 47% |
Forsvar | 1321 | -14% | -6% | 32% | |
Sygeplejerske og jordemoder | 2226 | -14% | -39% | -15% | -6% |
Lægesekretær | 279 | -15% | -37% | -16% | -47% |
Terapi og genoptræning | 615 | -16% | -47% | -14% | -4% |
Marketing | 968 | -16% | -43% | -26% | 27% |
Medicinal og biotech | 941 | -16% | -12% | 17% | 17% |
Kommunikation og journalistik | 597 | -16% | -48% | -30% | -41% |
Økonomichef | 243 | -18% | -20% | 1% | 41% |
Virksomhedsudvikling | 288 | -19% | 14% | 138% | |
Øvrige elevstillinger | 1435 | -20% | -40% | -19% | 33% |
Internet | 330 | -21% | -63% | -51% | 15% |
Nærings- og nydelsesmiddel | 417 | -22% | -26% | -7% | 24% |
Maskiningeniør | 1472 | -25% | -32% | 12% | 20% |
Opsummering
Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig et billede af en bredt funderet sivende tendens på jobmarkedet. Der er tilbagegang indenfor de fleste jobkategorier, og medicinalbranchen og forsvaret ansætter ikke lige så mange nye medarbejdere som tidligere. De fleste økonomer forventer en blød landing og vismændene taler ligefrem om en perfekt landing. Vores tal tyder på en halvblød landing, hvor nogle er nødt til at skifte branche, men jobmarkedet er ikke på vej til at crashe.
Kaare Danielsen, adm. direktør i Jobindex