Jobbarometer fra Dansk Jobindex September 2020
Det samlede jobannonceantal sætter ny rekord i september 2020. Sæsonkorrigeret var der knap 25.000 nye jobannoncer i september måned, hvilket er 8% mere end i august måned og 10% mere end september sidste år, der var præget af usikkerhed omkring Brexit og handelskrig. Det er faktisk det højeste antal nye jobannoncer på en enkelt måned siden 2008. Så jobmarkedet er ikke bare tilbage på samme niveau som før krisen, vi ser også nogle af de annoncer, der ikke blev annonceret før sommerferien blive annonceret nu.
Det er dog ikke alle brancher, der er tilbage. Corona-krisen har betydet nogle forskydninger i fordelingen i antallet af jobannoncer. Antallet af offentlige jobannoncer ligger med 8000 nye jobannoncer ikke bare hele 29% over niveauet i september sidste år, det er faktisk det højeste antal offentlige jobannoncer vi har set på en enkelt måned nogensinde. De private funktionærstillinger, der i august lå 11% lavere end august sidste år, ligger nu 8% over niveauet i september sidste år. De private ikke-funktionærstillinger ligger fortsat på samme niveau som sidste år.
Det høje niveau af jobannoncer skyldes sandsynligvis delvist udskudte jobannoncer. Det så vi også i starten af juli måned, hvor der kom rigtig mange jobannoncer for bl.a. skolelærere og pædagoger, der normalt bliver annonceret i april og maj måned. En del af disse annoncer, blev udskudt til juni og juli måned, men en del af dem kan også være blevet udskudt til efter sommerferien. Ser vi på det totale antal offentlige annoncer fra marts til august 2020 er der præcis lige så mange som sidste år.
Se, hvordan forskellige jobkategorier er ramt
Jobbarometeret fra Jobindex måler hvilke overordnede og underordnede jobkategorier, der går frem og hvilke, der går tilbage, sammenlignet med sidste måned, sidste år og for 3 år siden.
Overordnede
Jobkategori | Antal | Ændring 1 måned | Ændring 1 år | Ændring 3 år |
---|---|---|---|---|
Undervisning | 3485 | 19% | 42% | 35% |
Social og sundhed | 4576 | 28% | 35% | 39% |
Industri og Håndværk | 2967 | 13% | 27% | 15% |
Ingeniør og teknik | 1937 | 46% | 22% | 3% |
Informationsteknologi | 1692 | 27% | 18% | 9% |
Ledelse og Personale | 2676 | 31% | 9% | 2% |
Kontor og Økonomi | 3524 | 27% | 9% | 5% |
Salg og kommunikation | 2019 | 35% | 5% | 3% |
Øvrige stillinger | 3818 | 11% | 1% | 12% |
Handel og Service | 2226 | -7% | -8% | -7% |
Opsummering
- Social, Sundhed og Undervisning er gået hhv. 35% og 42% frem, hvilket sandsynligvis skyldes udskudte jobannoncer. Det offentlige er gået fri af Corona-krisen.
- Blandt de private funktionærstillinger er Informationsteknologi og Ingeniørstillinger gået hhv. 18% og 22% frem, mens Lederstillinger, Kontorstillinger og Salgsstillinger er gået 5-10% frem.
- De private ikke-funktionær stillinger ligger samlet på samme niveau med sidste år, men med store forskydninger. Industri og Håndværk gået 27% frem, mens Handel og Service er gået 8% tilbage.
Underordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 måned | Ændring 1 år | Ændring 3 år |
---|---|---|---|---|
Ejendomsmægler | 118 | 211% | 141% | 64% |
Forskning | 405 | 36% | 99% | 78% |
Lægesekretær | 198 | 71% | 66% | 108% |
Bygge og anlæg | 451 | 21% | 66% | 120% |
Socialrådgivning | 393 | 35% | 59% | 16% |
Lærer | 826 | 23% | 52% | 18% |
Kemi og miljøteknik | 403 | 43% | 50% | 41% |
Lager | 359 | 13% | 50% | 32% |
Medicinal og biotech | 332 | 41% | 48% | 11% |
Kontorelev | 108 | 2% | 46% | 7% |
Psykologi | 167 | 43% | 45% | 70% |
Tømrer og snedker | 326 | 6% | 43% | 72% |
Landbrug og fiskeri | 181 | 17% | 43% | 52% |
Pædagog | 1951 | 14% | 41% | 47% |
Terapi og genoptræning | 312 | 20% | 40% | 64% |
Institutions- og skoleledelse | 289 | 13% | 38% | 47% |
Database | 293 | 28% | 38% | 58% |
It-drift | 453 | 41% | 36% | 12% |
Læge | 360 | 38% | 34% | 25% |
Pleje og omsorg | 1902 | 20% | 32% | 46% |
Byggeteknik | 506 | 45% | 30% | 0% |
Sygeplejerske og jordemoder | 1141 | 29% | 30% | 30% |
Personale og HR | 342 | 67% | 29% | 26% |
Tandlæge, klinikassistent og tandplejer | 169 | 39% | 29% | 29% |
Teknisk ledelse | 249 | 47% | 25% | 10% |
Øvrige elevstillinger | 512 | -2% | 24% | 3% |
Forsvar | 411 | 19% | 22% | 41% |
Indkøb | 175 | 40% | 18% | -1% |
Jura | 346 | 11% | 17% | 24% |
Økonomi og regnskab | 1185 | 26% | 15% | 13% |
Transport | 265 | 12% | 15% | -19% |
Kultur og kirke | 153 | 29% | 15% | 66% |
Elektriker | 443 | 15% | 14% | 0% |
Offentlig administration | 303 | 13% | 14% | -38% |
Produktionsteknik | 487 | 56% | 13% | 2% |
Systemudvikling | 984 | 23% | 13% | 17% |
Rengøring | 462 | -7% | 12% | 21% |
Logistik og spedition | 257 | 37% | 12% | -6% |
Projektledelse | 821 | 25% | 8% | -1% |
Marketing | 445 | 26% | 7% | -1% |
Ledelse | 577 | 33% | 7% | -34% |
Nærings- og nydelsesmiddel | 141 | 6% | 5% | 3% |
It-ledelse | 249 | 17% | 5% | -3% |
Kontor | 976 | 38% | 4% | 9% |
Blik og rør | 175 | 14% | 4% | 34% |
Mekanik og auto | 359 | 19% | 3% | -5% |
Internet | 235 | 20% | 2% | 7% |
Detailledelse | 426 | 19% | 2% | 184% |
Elektronik | 255 | 29% | -3% | -18% |
Industriel produktion | 242 | -1% | -3% | -17% |
Økonomi- og virksomhedssystemer | 209 | 8% | -3% | -5% |
Detailhandel | 778 | 3% | -4% | -16% |
Maskiningeniør | 404 | 49% | -5% | -3% |
Kommunikation og journalistik | 247 | 29% | -8% | -13% |
Studenterjob | 1925 | 14% | -8% | 24% |
Salg | 895 | 31% | -10% | -11% |
Sekretær og reception | 149 | 41% | -16% | 5% |
Jern og metal | 173 | -4% | -27% | -32% |
Finans og forsikring | 339 | 17% | -30% | -23% |
Hotel, restaurant og køkken | 634 | -25% | -31% | -20% |
Opsummering
Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede, men med store forskelle mellem de forskellige jobkategorier. Ejendomsmæglere er den hurtigst voksende jobkategori med 141% flere jobannoncer end i september sidste år. Forskning ligger nr. 2 en fremgang på 99% i forhold til september sidste år. Bygge og Anlæg er gået 66% frem i forhold til 1 år siden. Lærerstillinger er steget 52% mens Pædagog stillinger er steget 41% og Pleje og Omsorg er steget 32%, hvilket må skyldes udskudte jobannoncer.
Blandt de knap så påvirkede jobkategorier finder vi bl.a. Detailhandel og Kontorjob, ligger hhv. 4% under og 4% over sidste år. Studenterjob ligger 8% under sidste år, og det er knap så godt for dem som har valgt at tage sabatår i stedet for at vælge en af de 5000 ekstra studiepladser, der blev oprettet.
De hårdest ramte større jobkategorier er nu Finans og Forsikring, der er faldet med hele 30% i forhold til september sidste år, og Hotel og Restauration, der ellers var kommet op igen, men nu igen er ramt af restriktioner og derfor ligger 31% under september sidste år.