Jobbarometer fra Dansk Jobindex Maj 2020
Corona-krisen har betydet en kraftig ændring i antallet af jobannoncer fra den ene måned til den anden, men de forskellige jobkategorier er ramt meget forskelligt. Sammenlignet med før krisen er de private jobannoncer faldet med 30-40%, mens de offentlige jobannoncer er tilbage på niveauet før krisen.
Se, hvordan forskellige jobkategorier er ramt
Jobbarometeret fra Jobindex måler hvilke overordnede og underordnede jobkategorier, der går frem og hvilke, der går tilbage, sammenlignet med april måned 2020 og med maj måned sidste år og for 5 og 10 år siden. Bemærk, at der var 19 arbejdsdage i maj 2020 ligesom i april 2020, mens der var 21 arbejdsdage i maj 2019 og 18 arbejdsdage i maj 2015.
Overordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 måned | Ændring 1 år | Ændring 5 år | Ændring 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Undervisning | 3424 | 88% | -4% | 20% | 79% |
Social og sundhed | 3340 | 10% | -18% | 24% | 93% |
Industri og Håndværk | 2071 | 35% | -28% | -2% | 98% |
Informationsteknologi | 1126 | 13% | -31% | 2% | 84% |
Kontor og Økonomi | 2523 | 41% | -37% | -11% | 26% |
Ingeniør og teknik | 1207 | 22% | -39% | -21% | 28% |
Ledelse og Personale | 1861 | 23% | -39% | -22% | 30% |
Øvrige stillinger | 3089 | 10% | -41% | 3% | 53% |
Salg og kommunikation | 1215 | 54% | -41% | -31% | -11% |
Handel og Service | 1758 | 61% | -42% | -21% | -20% |
Opsummering
- Ikke overraskende er Social og Sundhed kun ramt med et lille fald på 18%, mens Undervisning kun er faldet med 4%, fordi der har været en ophobning af stillinger, der ikke har været annonceret i april måned.
- Blandt de private jobkategorier er alle de overordnede jobkategorier ramt nogenlunde lige hårdt, hvilket ikke var tilfældet i april måned, så jobmarkedet ser meget mere normalt ud i maj måned end i april.
- Industri og Håndværk er faldet med 28%, Informationsteknologi med 31%, Kontorstillinger med 37% og Ingeniør- og Teknikstillinger med 39%.
- Hårdest ramt er Salgsstillinger med 41% og Handel og Service med 42%, men det er en stigning på ca. 50% i forhold til april måned.
Totalt set ligger antallet af jobannoncer nogenlunde på samme niveau som for 5 år siden, hvor de i april måned lå nogenlunde på samme niveau som under finanskrisen for 10 år siden. Men der er forskelle mellem jobkategorierne, dog ikke så store forskelle som i april måned. Social og Sundhed ligger således 24% over niveauet for 5 år siden, mens Undervisning ligger 20% over niveauet for 5 år siden. Informationsteknologi ligger 2% over niveauet for 5 år siden, mens Industri og Håndværk ligger 2% under niveauet for 5 år siden. Handel og Service ligger 21% under niveauet for 5 år siden, mens Salgs- og Kommunikationsstillinger ligger 31% under niveauet for 5 år siden. Men alt i alt ser jobmarkedet meget mere normalt ud end i april måned, og niveauet af jobannoncer og dermed efterspørgslen på arbejdskraft ligger nogenlunde som i 2014-15.
Underordnede
Jobkategori | Jobannoncer | Ændring 1 måned | Ændring 1 år | Ændring 5 år | Ændring 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Bygge og anlæg | 358 | 29% | 49% | 158% | 321% |
Forskning | 373 | 29% | 32% | 34% | 310% |
Tømrer og snedker | 252 | 68% | 23% | 117% | 313% |
Lægesekretær | 140 | 32% | 23% | 20% | 84% |
Landbrug og fiskeri | 173 | 16% | 15% | 34% | 134% |
Pædagog | 1632 | 111% | 4% | 75% | 86% |
Læge | 322 | 3% | -4% | -4% | 6% |
Sygeplejerske og jordemoder | 931 | -1% | -5% | 44% | 156% |
Socialrådgivning | 307 | 28% | -8% | -5% | 28% |
Lærer | 1135 | 102% | -13% | -5% | 113% |
Kemi og miljøteknik | 292 | 28% | -13% | -6% | 60% |
Jura | 304 | 52% | -16% | 51% | 116% |
Institutions- og skoleledelse | 275 | 58% | -19% | -6% | 28% |
It-drift | 326 | 18% | -19% | -1% | 61% |
Blik og rør | 95 | 36% | -21% | -17% | 138% |
Pleje og omsorg | 1297 | 6% | -25% | 44% | 139% |
Offentlig administration | 274 | 64% | -26% | -34% | 156% |
Systemudvikling | 664 | 11% | -27% | 13% | 127% |
Ledelse | 482 | 35% | -28% | -44% | 1% |
Medicinal og biotech | 221 | 12% | -29% | -22% | 61% |
Kontorelev | 138 | 64% | -30% | -6% | 35% |
Elevstillinger | 455 | -4% | -31% | 27% | 7% |
Byggeteknik | 350 | 58% | -31% | -13% | 61% |
Rengøring | 385 | 54% | -32% | 3% | -10% |
Økonomi og regnskab | 848 | 36% | -33% | -3% | 37% |
Lager | 272 | 59% | -37% | 33% | 93% |
Økonomi- og virksomhedssystemer | 132 | -6% | -39% | -23% | 59% |
Projektledelse | 549 | 38% | -43% | -27% | 54% |
Finans og forsikring | 319 | 54% | -43% | -2% | 69% |
Detailledelse | 279 | -17% | -43% | 51% | 80% |
Elektriker | 224 | 17% | -45% | -22% | 177% |
Produktionsteknik | 285 | 6% | -45% | -15% | 59% |
Transport | 186 | 23% | -45% | -51% | 38% |
Nærings- og nydelsesmiddel | 90 | 50% | -46% | -40% | -1% |
Marketing | 251 | 31% | -47% | -15% | 20% |
Kontor | 575 | 45% | -47% | -22% | -1% |
Hotel, restaurant og køkken | 551 | 148% | -48% | -34% | -32% |
Personale og HR | 169 | 39% | -48% | -29% | 11% |
Detailhandel | 551 | 35% | -48% | -26% | -23% |
Terapi og genoptræning | 168 | 65% | -48% | -12% | 50% |
Salg | 494 | 51% | -49% | -49% | -36% |
Elektronik | 158 | 12% | -50% | -27% | 30% |
Kommunikation og journalistik | 168 | -27% | -50% | -46% | -8% |
Studenterjob | 1487 | 8% | -51% | -13% | 17% |
Mekanik og auto | 207 | 24% | -51% | -32% | 51% |
Indkøb | 94 | 6% | -52% | -45% | -24% |
Maskiningeniør | 207 | -3% | -56% | -38% | -6% |
Logistik og spedition | 116 | -2% | -57% | -41% | -3% |
Industriel produktion | 156 | 8% | -58% | -8% | 41% |
Jern og metal | 113 | -31% | -63% | -49% | 109% |
Opsummering
Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede. Bygge og anlæg ligger i top med 49% flere jobannoncer end for 1 år siden. Det er især en række store offentlige byggeprojekter, der søger projektledere og byggeledere. Tømrer og snedker ligger også 23% over niveauet for 1 år siden. Offentlige undervisningsstillinger som Forskning, Pædagog og Lærer ligger højt, fordi man normalt annoncerer disse stillinger i foråret, men har et efterslæb fordi man ikke har annonceret så mange stillinger i april måned. Og så ligger Lægestillinger, Sygeplejersker og Lægesekretær også stadig højt, ligesom de gjorde i april måned.
Blandt de knap så påvirkede jobkategorier finder man desuden Landbrug og Fiskeri, Kemi og Miljøteknik, Jura, Pleje og Omsorg, IT-drift og Systemudvikling, der alle ligger nogenlunde på samme niveau som for 1 år siden.
Blandt de hårdest ramte jobkategorier finder man ligesom i april måned Transport der er faldet med 45%, Kontor der er faldet med 47%, Personale og HR der er faldet med 48%, Detailhandel der er faldet med 48%, Salg der er faldet med 49% og Industriel produktion der er faldet med 58% og Jern og Metal der er faldet med hele 63%. Hotel og Restauration der var faldet med hele 80% i april måned er derimod "kun" faldet med 48% i maj måned, hvilket svarer til en stigning på 150% i forhold til april.