Jobindex Investor – Aktionærer
Aktionærer
Oversigt over aktionærer i Jobindex pr. 30. juni 2023.
Aktionær: | Antal aktier: | Ejerandel: |
---|---|---|
Danielsen.com aps | 864.729 stk. | 96,08% |
Nuværende medarbejdere | 26.818 stk. | 2,98% |
Tidligere medarbejdere | 2.628 stk. | 0,29% |
Adm. direktør Kaare Danielsen | 500 stk. | 0,05% |
Økonomidirektør Ulla Pedersen | 290 stk. | 0,03% |
Bestyrelsesformand Ole Timm | 200 stk. | 0,02% |
IT-direktør Klaus Skelbæk Madsen | 110 stk. | 0,02% |
International Salgsdirektør Kristina Helenius | 56 stk. | 0,01% |
Advokat Michael Vilhelm Nielsen | 40 stk. | 0,00% |
Salgsdirektør Troels Engstrøm Nielsen | 20 stk. | 0,00% |
Rekrutteringsdirektør Thomas Røn Larsen | 20 stk. | 0,00% |
Marketingdirektørdirektør Jesper Biermann | 10 stk. | 0,00% |
Bestyrelsesmedlem Charlotte Theisen | 0 stk. | 0,00% |
Bestyrelsesmedlem Christian Kurt Nielsen | 0 stk. | 0,00% |
Øvrige aktionærer | 4.579 stk. | 0,51% |
I alt | 900.000 stk. | 100,00% |
255 navnenoterede aktionærer, heraf 115 nuværende medarbejdere.