Your browser (Safari 1.0) is more than 3 years old.
We recommend that you upgrade to the latest version. Otherwise we cannot guarantee that all functionality on Jobindex will work correctly.
Jobindex Investor – Aktionærer
Aktionærer
Oversigt over aktionærer i Jobindex pr. 7. juli 2024.
| Aktionær: | Antal aktier: | Ejerandel: |
|---|---|---|
| Danielsen.com aps | 873.886 stk. | 97,10% |
| Nuværende medarbejdere | 19.425 stk. | 2,16% |
| Tidligere medarbejdere | 2.528 stk. | 0,28% |
| Adm. direktør Kaare Danielsen | 500 stk. | 0,06% |
| Bestyrelsesformand Ole Timm | 200 stk. | 0,02% |
| IT-direktør Klaus Skelbæk Madsen | 50 stk. | 0,01% |
| Advokat Michael Vilhelm Nielsen | 40 stk. | 0,00% |
| International Salgsdirektør Kristina Helenius | 26 stk. | 0,00% |
| Vicedirektør Thomas Røn Larsen | 20 stk. | 0,00% |
| Marketingdirektørdirektør Jesper Biermann | 10 stk. | 0,00% |
| Økonomidirektør Ulla Pedersen | 0 stk. | 0,00% |
| Bestyrelsesmedlem Charlotte Theisen | 0 stk. | 0,00% |
| Bestyrelsesmedlem Christian Kurt Nielsen | 0 stk. | 0,00% |
| Øvrige aktionærer | 3.315 stk. | 0,37% |
| I alt | 900.000 stk. | 100,00% |
214 navnenoterede aktionærer, heraf 84 nuværende medarbejdere.