Hoved- og nøgletal for Jobindex

Beløb i t.DKK 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 382.786 435.466 384.061 279.874 313.933
Overskud før afskriv. 124.455 184.061 196.448 89.018 97.770
Overskud før renter 106.060 165.723 177.889 74.080 89.396
Overskud før skat 108.315 159.919 175.772 73.355 86.962
Overskud efter skat 82.674 127.793 139.467 58.723 68.360
Egenkapital ekskl. udbytte 15.895 23.220 21.426 16.959 84.236
Likvider og værdipapirer 128.027 198.503 187.001 105.911 101.009
Medarbejdere (gns) 321 331 281 266 282
Nettoomsætning/medarb. 1.192 1.316 1.523 1.052 1.113
Vækst i nettoomsætning -12% 2% 53% –11% -1%
Vækst i overskud -36% -7% 140% –16% -2%
Overskudsgrad 28% 38% 26% 28% 28%
Egenkapital forrentning 65% 84% 52% 82% 84%
Resultat pr. aktie 92 kr. 142 kr. 155 kr. 65 kr. 75 kr.