Industribranchen: Virksomhedernes antal ansatte og lønomkostninger

Virksomhedens antal ansatte og lønomkostninger ifølge virksomhedens årsrapport.

Virksomhed Score Antal ansatte Gns. lønomkost. Pension Antal stjerner
LEGO System A/S 5,37 3.593 58.200 6%
Velux A/S 4,77 1.182 57.500 8%
Grundfos A/S 4,55 2.308 35.900 8%
LINAK A/S 4,53 2.322 30.400 10%
Alfa Laval Denmark 4,24 1.712 49.300 9%
Siemens A/S 3,86 531 63.800 10%
Kamstrup A/S 3,80 1.360 43.400 6%
Johnson Controls 3,73 616 47.100 8%
ROCKWOOL A/S 3,65 539 37.700 10%
FOSS 3,58 1.482 38.600 3%
Schneider Electric A/S 3,58 702 55.200 8%
Danfoss A/S 3,55 27.795 31.400 6%
Terma A/S 3,46 1.495 46.200 6%
ABB A/S 3,46 406 52.500 8%
Bang & Olufsen A/S 2,73 983 47.000 7%

Kilde: Virksomhedens årsrapport


Læs også

Sorter artikler efter emne.